Stary cmentarz katolicki w Międzyrzecu Podlaskim
Więcej o cmentarzach Międzyrzeca można znaleźć na stronie projektu Inwentaryzacje cmentarzy - Międzyrzec Podlaski.Inwentaryzacje cmentarzy Międzyrzec Podlaski - Alfabetyczny indeks nazwisk z inwentaryzacji starych grobów (wypisy rodzinne) Wydanie II, Wrocław 2015 (I - 2008) opracowanie: Łukasz K. Netczuk |
||||||||
Wykaz alfabetyczny | ||||||||
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż | ||||||||
Lp. | Nazwisko/Rodzina | Imiona | Data urodzenia/ wiek | Data śmierci | Data opracowania | Zdjęcie grobu | Id pochówku | Źródła-uwagi |
A | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
Chroicka zd. Mankiewicz | Helena | 1913/28 | 21.10.1941 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/4/2 | - | |
Chroicki | Tadeusz | 32 | 19.06.19?? | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/4/3 | - | |
D | ||||||||
F | ||||||||
Filipowicz 1-v. Netczuk | Helena | patrz Netczuk | ||||||
G | ||||||||
H | ||||||||
I | ||||||||
J | ||||||||
Jakubowicz | Bolesław | 1886/80 | 24.05.1966 | 23.10.2007 | zdj 1 zdj 4 | 0009/5 | - | |
Jakubowicz | Feliks | 23.03.1922/64 | 08.08.1986 | 23.10.2007 | zdj 1 zdj 2 | 0009/6 | - | |
Jakubowicz | Jadwiga | 07.07.1925/65 | 20.03.1990 | 23.10.2007 | zdj 1 zdj 5 | 0009/7 | - | |
Jakubowicz | Jan | bd. | 17.01.1931 | 23.10.2007 | zdj 1 zdj 3 | 0009/2 | - | |
Jakubowicz | Józef | 1946/45 | 02.03.1991 | 22.09.2006 | zdj 1 zdj 2 | 0011/1 | - | |
Jakubowicz | Konstanty | 1912/84 | 04.03.1996 | 22.09.2006 | zdj 1 zdj 2 | 0011/2 | - | |
Jakubowicz zd. Jurek | Leokadia | 1895/50 | 04.02.1945 | 23.10.2007 | zdj 1 zdj 4 | 0009/3 | - | |
Jakubowicz | Marek | 03.05.1947 | 10.05.1947 | 23.10.2007 | zdj 1 zdj 3 | 0009/4 | - | |
Jakubowicz zd. ? | Marianna | bd. | 10.03.1917 | 23.10.2007 | zdj 1 zdj 3 | 0009/1 | - | |
Jurek 1-v. Jakubowicz | Leokadia | patrz Jakubowicz | ||||||
K | ||||||||
Kieruczenko | Tomasz | bd. | 1933 | 08.2006 | zdjęcie 3 | MPdl/4d/6/2 | - | |
Korolczuk 1-v. Netczuk | Janina | patrz Netczuk | ||||||
Kryńska 1-v. Netczuk | Stefania | patrz Netczuk | ||||||
Kurowski | Stefanek | 13.09.1888/1,5 | 31.03.1890 | 23.10.2007 | zdjęcie 1 | 0008/1 | - | |
L | ||||||||
Litwiniuk zd. Netczuk | Józefa | 1872/60 | 02.01.1932 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/1/2/2 | - | |
Ł | ||||||||
M | ||||||||
Mankiewicz | Antoni | 1910/38 | 19.11.1948 | 08.2006 | zdj 1 zdj 2 | MPdl/4b/3/1 | - | |
Mankiewicz 1-v. Netczuk | Antonina | patrz Netczuk | ||||||
Mankiewicz 1-v. Nowicka | Eugenia | patrz Nowicka | ||||||
Mankiewicz | Franciszka | 1851/71 | 12.12.1922 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/3b/1/2 | - | |
Mankiewicz 1-v. Chroicka | Helena | patrz Chroicka | ||||||
Mankiewicz | Jan | 12.11.1858/50 | 28.02.1929 | 08.2006 | zdj 1 zdj 2 | MPdl/12c/1/4 | - | |
Mankiewicz | Józef | 1896/62 | 10.12.1958 | 08.2006 | zdj 1 zdj 2 | MPdl/2/2/2 | - | |
Mankiewicz 1-v. Puszkarska | Józefa | patrz Puszkarska | ||||||
Mankiewicz zd. ? | Józefa | 1902/71 | 05.01.1973 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/3/1 | - | |
Mankiewicz | Kazimierz | 1901/60 | 05.12.1961 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/6b/1/1 | - | |
Mankiewicz | Ludwik | 19.08.1848/74 | 28.01.1922 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/3b/1/1 | - | |
Mankiewicz zd. Soińska | Łucja | 1861/52 | 13.11.1913 | 08.2006 | zdj 1 zdj 2 | MPdl/12c/1/1 | - | |
Mankiewicz zd. Puszkarska | Maria | 1901/60 | 15.07.1961 | 08.2006 | zdj 1 zdj 3 | MPdl/2/2/3 | - | |
Mankiewicz zd. ? | Marianna | 1891/86 | 30.12.1977 | 08.2006 | zdj 1 zdj 4 | MPdl/4b/3/3 | - | |
Mankiewicz | Piotr | 1883/68 | 28.01.1951 | 08.2006 | zdj 1 zdj 3 | MPdl/4b/3/2 | - | |
Mankiewicz | Piotr | 1888/78 | 01.11.1966 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/4/4 | - | |
Mankiewicz | Stanisław | 1905/17 | 29.09.1922 | 08.2006 | zdj 1 zdj 3 | MPdl/12c/1/2 | - | |
Mankiewicz | Stanisław | bd. | 05.01.1974 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/3/2 | - | |
Mankiewicz | Stefan | 1922/20 | 11.03.1942 | 08.2006 | zdj 1 zdj 4 | MPdl/2/2/1 | - | |
Mankiewicz zd. Puszkarska | Stefania | 1893/82 | 18.12.1975 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/4/5 | - | |
Mikołajczuk 1-v. Netczuk | Antonina | patrz Netczuk | ||||||
N | ||||||||
Nestoruk 1-v. Wolska | Rozalia | patrz Wolska | ||||||
Netczuk zd. Mankiewicz | Antonina | 1881/57 | 18.09.1938 | 08.2006 | stary 1 nowy 1 | MPdl/4a/1/2 | fun. E.N. 1946, A.N. 2010 | |
Netczuk zd. Mikołajczuk | Antonina | 1873/73 | 26.11.1950 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/1/3 | - | |
Netczuk | Benedykt | 1883/47 | 17.12.1930 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/1/2/1 | - | |
Netczuk | Dariusz | 1965/35 | 12.03.2000 | 08.2006 | zdj 1 zdj 2 | MPdl/22b/1/1 | fun. S.N. 2001 | |
Netczuk | Dominik | 1909/73 | 03.02.1983 | 10.2010 | zdj 1 zdj 2 | - | zdj. A.N., fun. H.N. | |
Netczuk | Eugeniusz | 03.01.1922 | 30.05.2008 | 08.2006 | stary 1 nowy 1 | MPdl/4a/1/4 | fun. E.N. 1946, A.N. 2010 | |
Netczuk zd. ? | Franciszka | 1908/47 | 26.05.1955 | 25.07.2015 | zdj 1 zdj 2 zdj 3 | MPdl/21/1/1 | - | |
Netczuk zd. Wolska | Gabryela | 28.12.1920 | 03.10.1987 | 08.2006 | stary 1 nowy 1 | MPdl/4a/1/3 | fun. E.N. 1946, A.N. 2010 | |
Netczuk zd. Filipowicz | Helena | 05.01.1909/91 | 19.10.2000 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/5/2 | - | |
Netczuk | Henryk | 15.11.1915/77 | 01.04.1993 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/11c/2/2 | - | |
Netczuk | Jan | 1844/80 | 15.09.1924 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4a/2/1 | - | |
Netczuk | Jan | 1905/40 | 28.01.1945 | 08.2006 | zdj 1 zdj 2 | MPdl/18b/1/1 | +Borowicze, ZSRR, symbol. | |
Netczuk zd. Korolczuk | Janina | 1907/90 | 25.09.1997 | 08.2006 | zdj 1 zdj 3 | MPdl/18b/1/2 | - | |
Netczuk | Janusz ks. | 26.07.1955 | 17.07.2015 | 25.07.2015 | zdj 1 zdj 2 zdj 3 | MPdl/20b/1/1 | fun. Kaz.N. 2015 | |
Netczuk-Zieliński | Józef | 1816/87 | 13.08.1905 | 08.2006 | stary 1 nowy 1 | MPdl/4d/2/1 | - | |
Netczuk 1-v. Litwiniuk | Józefa | patrz Litwiniuk | ||||||
Netczuk 1-v. Oksiuta | Józefa | patrz Oksiuta | ||||||
Netczuk | Józefa | 1908/42 | 14.11.1950 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/1/2 | - | |
Netczuk | Ludwik | 1893/74 | 17.04.1967 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/6/3 | - | |
Netczuk | Ludwik | 1900/53 | 20.05.1953 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/18a/1/1 | - | |
Netczuk | Łukasz | 1868/72 | 28.07.1939 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/1/1 | - | |
Netczuk zd. Zaniewicz | Maria | 26.01.1921/87 | 01.01.2008 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/11c/2/3 | - | |
Netczuk | Marian | 09.1914/83 | 11.02.1997 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/11c/1/2 | - | |
Netczuk zd. Puszkarska | Marianna | 1904/93 | 13.01.1997 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/6/4 | - | |
Netczuk | Mikołaj | 01.12.1857 | 02.06.1925 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4b/1/1 | - | |
Netczuk | Mikołaj | 1879/59 | 30.08.1938 | 08.2006 | stary 1 nowy 1 | MPdl/4a/1/1 | fun. E.N. 1946, A.N. 2010 | |
Netczuk zd. Oleszczuk | Nadzieja | 1904/76 | 18.09.1980 | 08.2006 | stary 1 n 1 n 2 | MPdl/1/1/2 | fun. M.N., K.N. 2015 | |
Netczuk | Roman Zdzisław | 09.08.1931 | 28.01.1933 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/3/1 | - | |
Netczuk | Stanisław | 08.05.1903 | 23.10.1970 | 08.2006 | stary 1 n 1 n 2 | MPdl/1/1/1 | fun. M.N., K.N. 2015 | |
Netczuk | Stanisława | 1893/62 | 25.04.1955 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/1/2/3 | - | |
Netczuk | Stefan | 05.04.1933 | 06.01.2015 | 25.07.2015 | stary 1 n 1 n 2 | MPdl/1/1/1 | fun. M.N., K.N. 2015 | |
Netczuk | Stefania | 1901/22 | 17.06.1923 | 08.2006 | nowy 1 | MPdl/4d/2/2 | - | |
Netczuk zd. Okrasa | Stefania | 05.1911/84 | 21.11.1995 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/11c/1/1 | - | |
Netczuk zd. Kryńska | Stefania | 1919/93 | 2012 | 12.2013 | zdj 1 zdj 2 | - | fun. H.N. | |
Netczuk | Wacław | 28.09.1903/89 | 30.08.1992 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/5/1 | - | |
Netczuk | Władysław | 19.04.1897 | 23.04.1962 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4d/4/1 | - | |
Netczuk | Zygmunt | 1925/78 | 06.10.2002 | 08.2006 | zdjęcie 2 | MPdl/4c/1/3 | - | |
Netczuk 1-v. Siliańczuk | Zyta | patrz Siliańczuk | ||||||
Nowicka zd. Mankiewicz | Eugenia | 1921/20 | 15.08.1941 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/4/1 | - | |
O | ||||||||
Okrasa 1-v. Netczuk | Stefania | patrz Netczuk | ||||||
Oksiuta | Emiljan | 1875/35 | 10.05.1910 | 23.10.2007 | zdjęcie 1 | - |
- | |
Oksiuta zd. Netczuk | Józefa | 15.09.1849 | 27.01.1925 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/1/1 | - | |
Oksiuta | Leon | 1844/83 | 24.05.1927 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/1/2 | - | |
Oksiuta | Leontyna | 1880/52 | 13.07.1932 | 23.10.2007 | zdjęcie 1 | - |
- | |
Oleszczuk | Ksenia | 1893/82 | 24.04.1975 | 25.07.2015 | stary 1 n 1 n 2 | MPdl/1/1/1 | fun. M.N., K.N. 2015 | |
Oleszczuk 1-v. Netczuk | Nadzieja | patrz Netczuk | ||||||
P | ||||||||
Puszkarska zd. ? | Jadwiga | bd. | 1923 | 08.2006 | zdjęcie 3 | MPdl/4d/6/1 | - | |
Puszkarska zd. ? | Janina | 1925/77 | 12.07.2002 | 08.2006 | zdjęcie 2 | MPdl/4d/6/6 | - | |
Puszkarska zd. Mankiewicz | Józefa | 1884/40 | 02.12.1924 | 08.2006 | zdj 1 zdj 3 | MPdl/12c/1/3 | - | |
Puszkarska 1-v. Mankiewicz | Maria | patrz Mankiewicz | ||||||
Puszkarska 1-v. Netczuk | Marianna | patrz Netczuk | ||||||
Puszkarski | Nikodem | 1921/80 | 22.11.2001 | 08.2006 | zdjęcie 2 | MPdl/4d/6/5 | - | |
Puszkarski | Władysław | 1966/64 | 01.05.1930 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/2/5/1 | - | |
R | ||||||||
S | ||||||||
Siliańczuk |
Henryk |
1935/20 |
26.05.1955 | 25.07.2015 | zdj 1 zdj 2 zdj 3 | MPdl/21/1/1 | - | |
Siliańczuk zd. Netczuk | Zyta | 1933/22 | 26.05.1955 | 25.07.2015 | zdj 1 zdj 2 zdj 3 | MPdl/21/1/1 | - | |
Soińska 1-v. Mankiewicz | Łucja | patrz Mankiewicz | ||||||
Ś | ||||||||
T | ||||||||
Trojanowska zd. ? | Jadwiga | 1894/93 | 07.11.1987 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4c/1/2 | - | |
Trojanowski | Józef | 1898/84 | 05.08.1982 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4c/1/1 | - | |
U | ||||||||
W | ||||||||
Walczuk | Krysia | 1940/1 | 24.08.1941 | 08.2006 | zdj 1 zdj 3 | MPdl/12c/1/5 | - | |
Wolski | Edward | 1883/76 | 25.10.1959 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4a/3/3 | - | |
Wolski | Franciszek | 04.04.1851/63 | 27.02.1914 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4a/3/1 | - | |
Wolska 1-v. Netczuk | Gabryela | patrz Netczuk | ||||||
Wolski | Jan | 1927/12 | 16.10.1939 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4b/2/1 | - | |
Wolski | Karol | 1901/35 | 20?.11.1936 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/1/3/1 | - | |
Wolska zd. Wyszkowska | Konstancja | 1819/90 | 27.12.1909 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/3a/1/1 | - | |
Wolska zd. ? | Maria | 1903/83 | 19.08. 1986 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/7b?/1/1 | - | |
Wolski | Michał | 190187 | 10.07.1988 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/7b?/1/2 | - | |
Wolska zd. Nestoruk | Rozalia | 1897/71 | 29.08.1968 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4b/2/3 | - | |
Wolski | Tomasz | 1885/75 | 18.03.1960 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4b/2/2 | - | |
Wolska zd. Łosicka | Wiktoria | 1849/73 | 15.12.1922 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/4a/3/2 | - | |
Wyszkowska 1-v. Wolska | Konstancja | patrz Wolska | ||||||
Z | ||||||||
Zaniewicz zd. ? | Karolina | 1895/78 | 02.01.1973 | 08.2006 | zdjęcie 1 | MPdl/11c/2/1 | - | |
Zaniewicz 1-v. Netczuk | Maria | patrz Netczuk | ||||||
Ż | ||||||||